Frais de Scolarité & Bourses
Ordre | Cycle | Inscription + Avance écolage | 1ère Tranche 08 Octobre 2019 | 2ème Tranche 10 Janvier 2020 | TOTAL | |
Enseignement Général | 1er cycle (6e en 4e) | 30 000 | 38 000 | 7 000 | 75 000 | |
3ème | 70 000 | 22 000 | / | 92 000 | ||
2nd cycle | 2nd | 50 000 | 30 000 | 7 000 | 87 000 | |
1ère, Tle | 85 000 | 25 000 | / | 110 000 | ||
Enseignement Technique Industriel | 1er cycle (1ère – 3e A.) (Ind + Esf) | 50 000 | 49 000 | 11 000 | 110 000 | |
4e A. (toutes spécialités) (Ind + Esf) | 95 000 | 30 000 | / | 125 000 | ||
2nd cycle | 2nde(F2,3,4,5,IH,MA,ESF) | 70 000 | 59 000 | 11 000 | 140 000 | |
2nde F1 | 80 000 | 59 000 | 11 000 | 150 000 | ||
1ère, Tle(F2,3,4,5,IH,MA,ESF) | 135 000 | 35 000 | / | 170 000 | ||
1ère & Tle F1 | 135 000 | 60 000 | / | 195 000 | ||
BP 1 – 2 | 90 000 | 49 000 | 11 000 | 150 000 | ||
BP 3 | 140 000 | 40 000 | / | 180 000 | ||
Enseignement Technique Commercial et Paramédical | 1er cycle SEME et ESCOM | 1ère – 3e A | 50 000 | 49 000 | 11 000 | 110 000 |
4ème Année | 95 000 | 25 000 | / | 120 000 | ||
2nd cycle SEME | 2nde F8 | 62 000 | 47 000 | 11 000 | 120 000 | |
1ère F8, Tle F8 | 110 000 | 30 000 | / | 140 000 | ||
2nd cycle STT/G | 2nd | 60 000 | 34 000 | 11 000 | 105 000 | |
1ère, Tle | 97 000 | 38 000 | / | 135 000 |
NB: LES ELEVES DES CLASSES D’EXAMENS DOIVENT ACHEVER LA SCOLARITE AU PLUS TARD LE 07 OCTOBRE 2019. RENTREE SCOLAIRE FIXEE AU 0209/2019.
La scolarité est payée en espèce à l'intendance de l'école CPLAN contre reçu informatisé. Nous offrons une remise sur la scolarité de 10 % pour chaque enfant additionnel. Les bourses et prix d'excellence sont octroyés aux 5 meilleurs élèves de chaque classe.
The best and easiest way to generate HTML tags for your website is using HTML cheatsheet.